1.���רҵ����չʾ�б�
| ��� | ��� | ʡ�� | ���� | �������� | רҵ | ¼ȡ���� | ʡ���� | ��ͷ� | ��ͷ�λ�� | ��߷� | ƽ���� | ��ͷֲַ� | ¼ȡ���� | ��ע |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | ���ι��� | ���ƶ��� | 434 | 522 | 538 | 524.0 | 88 | 16 | ||
| 2 | 2018 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | ������� | ����һ�� | 524 | 536 | 572 | 543.0 | 12 | 10 | ||
| 3 | 2018 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | �����벩���ѧ | ���ƶ��� | 434 | 523 | 542 | 526.0 | 89 | 12 | ||
| 4 | 2018 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | ��������ѧ | ����ר�� | 524 | 556 | 568 | 559.0 | 32 | 8 | ||
| 5 | 2018 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | Сѧ����(ȫ�ƽ�ʦ)(ƶ������)) | ������ǰ�� | 434 | 536 | 563 | 569.0 | 102 | 15 | ||
| 6 | 2018 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | �Ƶ���� | ���ƶ��� | 434 | 494 | 520 | 500.0 | 60 | 15 | �����˲������ƻ�121˫ѧλ��Ŀʵ��� | |
| 7 | 2018 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | ˼�����ν��� | ����һ�� | 524 | 538 | 555 | 541.0 | 14 | 119 | ||
| 8 | 2018 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | ��������ý�� | ���ƶ��� | 434 | 522 | 530 | 524.0 | 88 | 19 | ||
| 9 | 2018 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | ѧǰ���� | ����һ�� | 524 | 506 | 524 | 518.0 | -18 | 3 | �Dz���Դ���ؾ�ҵ | |
| 10 | 2018 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | Сѧ����(ȫ�ƽ�ʦ) | ������ǰ�� | 434 | 543 | 572 | 553.0 | 109 | 97 | ||
| 11 | 2018 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | �Ƶ���� | ���ƶ��� | 434 | 521 | 530 | 522.0 | 87 | 17 | ||
| 12 | 2018 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | ��ʷѧ | ����һ�� | 524 | 539 | 563 | 544.0 | 15 | 90 | ||
| 13 | 2018 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | ��Ṥ�� | ���ƶ��� | 434 | 522 | 525 | 523.0 | 88 | 10 | ||
| 14 | 2018 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | ������� | ����һ�� | 524 | 527 | 527 | 527.0 | 3 | 1 | �Dz���Դ���ؾ�ҵ | |
| 15 | 2018 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | �������� | ������ǰ�� | 434 | 438 | 526 | 458.0 | 4 | 76 | �ճ������� | |
| 16 | 2018 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | ��������ѧ | ���ƶ��� | 434 | 521 | 524 | 522.0 | 87 | 13 | ||
| 17 | 2018 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | ����ѧ | ����һ�� | 524 | 544 | 553 | 547.0 | 20 | 19 | ||
| 18 | 2018 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | ɮ٤���� | ���ƶ��� | 434 | 522 | 525 | 523.0 | 88 | 4 | ||
| 19 | 2018 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | Ӣ�� | ����һ�� | 524 | 550 | 568 | 555.0 | 26 | 70 | ||
| 20 | 2018 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | Ӧ������ѧ | ���ƶ��� | 434 | 524 | 526 | 525.0 | 90 | 13 | ||
| 21 | 2018 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | ������ʽ��� | ���ƶ��� | 434 | 524 | 534 | 526.0 | 90 | 33 | ||
| 22 | 2018 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | Ӣ�� | �ط�ר�� | 524 | 532 | 534 | 532.0 | 8 | 6 | ||
| 23 | 2018 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | ��������ѧ | ����һ�� | 524 | 545 | 574 | 552.0 | 21 | 195 | ||
| 24 | 2018 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | ���� | ���ƶ��� | 434 | 524 | 537 | 526.0 | 90 | 12 | ||
| 25 | 2018 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | ѧǰ���� | ����һ�� | 524 | 537 | 555 | 540.0 | 13 | 47 | ||
| 26 | 2018 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | Ӧ������ѧ | ���ƶ��� | 434 | 522 | 531 | 524.0 | 88 | 12 | ||
| 27 | 2018 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | ��װ����빤�� | ���ƶ��� | 434 | 521 | 523 | 521.0 | 87 | 8 | ||
| 28 | 2018 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | ��������ѧ | �ط�ר�� | 524 | 534 | 538 | 535.0 | 10 | 6 | ||
| 29 | 2018 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | ���̹����� | ����һ�� | 524 | 527 | 562 | 537.0 | 3 | 80 | ||
| 30 | 2018 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | ����ѧ | ���ƶ��� | 434 | 520 | 534 | 522.0 | 86 | 37 | ||
| 31 | 2018 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | ����ѧ | ����һ�� | 524 | 539 | 550 | 543.0 | 15 | 22 | ||
| 32 | 2018 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | Сѧ���� | ���ƶ��� | 434 | 525 | 541 | 531.0 | 91 | 47 | ||
| 33 | 2018 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | ���� | ���ƶ��� | 434 | 527 | 539 | 530.0 | 93 | 13 | ||
| 34 | 2018 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | Ӣ�� | ����ר�� | 524 | 558 | 563 | 560.0 | 34 | 5 | ||
| 35 | 2018 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | �����ѧ | ����һ�� | 524 | 543 | 569 | 550.0 | 19 | 35 |
2.���רҵ¼ȡ����Ա�ͼ
1.����רҵ����չʾ�б�
| ��� | ��� | ʡ�� | ���� | �������� | רҵ | ¼ȡ���� | ʡ���� | ��ͷ� | ��ͷ�λ�� | ��߷� | ƽ���� | ��ͷֲַ� | ¼ȡ���� | ��ע |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| û���ҵ���ؼ�¼�� | ||||||||||||||
2.����רҵ��ͬ���¼ȡ��������ͼ
ѡ��רҵ�ɲ鿴רҵ¼ȡ�������ͼ~~
�ٷ���
������