1.���רҵ����չʾ�б�
| ��� | ��� | ʡ�� | ���� | �������� | רҵ | ¼ȡ���� | ʡ���� | ��ͷ� | ��ͷ�λ�� | ��߷� | ƽ���� | ��ͷֲַ� | ¼ȡ���� | ��ע |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | Сѧ����(ȫ�ƽ�ʦ(��������ҵ)(ƶ������)) | ������ǰ�� | 443 | 560 | 586 | 572.7 | 117 | 3 | ʦ�� | |
| 2 | 2020 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | ���̹����� | ����һ�� | 536 | 559 | 576 | 562.1 | 23 | 60 | ||
| 3 | 2020 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | �����ѧ | ������ǰ�� | 536 | 563 | 584 | 567.0 | 27 | 35 | ʦ�� | |
| 4 | 2020 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | Сѧ����(ȫ�ƽ�ʦ(����ͭ������ҵ)(ƶ������)) | ������ǰ�� | 443 | 560 | 565 | 563.0 | 117 | 3 | ʦ�� | |
| 5 | 2020 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | ����ѧ | ����һ�� | 536 | 565 | 579 | 568.4 | 29 | 9 | ||
| 6 | 2020 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | ��ʷѧ | ������ǰ�� | 536 | 563 | 585 | 566.8 | 27 | 101 | ʦ�� | |
| 7 | 2020 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | Сѧ����(ȫ�ƽ�ʦ(���������ؾ�ҵ)(ƶ������)) | ������ǰ�� | 443 | 570 | 573 | 571.5 | 127 | 2 | ʦ�� | |
| 8 | 2020 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | Сѧ����(ȫ�ƽ�ʦ(����ϴ�����ҵ)) | ������ǰ�� | 443 | 579 | 590 | 581.9 | 136 | 10 | ʦ�� | |
| 9 | 2020 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | Ӧ������ѧ | ����һ�� | 536 | 561 | 572 | 563.6 | 25 | 27 | ||
| 10 | 2020 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | Сѧ���� | ������ǰ�� | 536 | 559 | 567 | 561.8 | 23 | 43 | ʦ�� | |
| 11 | 2020 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | Сѧ����(ȫ�ƽ�ʦ(�����뽭����ҵ)) | ������ǰ�� | 443 | 576 | 582 | 578.4 | 133 | 5 | ʦ�� | |
| 12 | 2020 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | ��������ý�� | ����һ�� | 536 | 564 | 574 | 566.5 | 28 | 10 | ||
| 13 | 2020 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | ѧǰ���� | ������ǰ�� | 536 | 558 | 567 | 559.7 | 22 | 36 | ʦ�� | |
| 14 | 2020 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | Сѧ����(ȫ�ƽ�ʦ(������������ҵ)) | ������ǰ�� | 443 | 581 | 599 | 586.2 | 138 | 12 | ʦ�� | |
| 15 | 2020 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | ��������ѧ | �ط�ר�� | 536 | 558 | 587 | 567.9 | 22 | 8 | ʦ�� | |
| 16 | 2020 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | Сѧ����(ȫ�ƽ�ʦ(����ϴ�����ҵ)(ƶ������)) | ������ǰ�� | 443 | 576 | 581 | 578.5 | 133 | 2 | ʦ�� | |
| 17 | 2020 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | ѧǰ���� | ����һ�� | 536 | 542 | 543 | 542.5 | 6 | 2 | ʦ������������ | |
| 18 | 2020 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | Сѧ����(ȫ�ƽ�ʦ(����������ҵ)) | ������ǰ�� | 443 | 589 | 601 | 595.6 | 146 | 5 | ʦ�� | |
| 19 | 2020 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | Сѧ����(ȫ�ƽ�ʦ(�����뽭����ҵ)(ƶ������)) | ������ǰ�� | 443 | 565 | 565 | 565.0 | 122 | 1 | ʦ�� | |
| 20 | 2020 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | ������ʽ��� | ����һ�� | 536 | 565 | 587 | 571.2 | 29 | 32 | ||
| 21 | 2020 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | ������� | ������ǰ�� | 536 | 558 | 562 | 560.1 | 22 | 10 | ʦ�� | |
| 22 | 2020 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | Сѧ����(ȫ�ƽ�ʦ(������������ҵ)(ƶ������)) | ������ǰ�� | 443 | 567 | 575 | 570.7 | 124 | 3 | ʦ�� | |
| 23 | 2020 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | Ӣ�� | �ط�ר�� | 536 | 557 | 577 | 562.3 | 21 | 8 | ʦ�� | |
| 24 | 2020 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | ����ѧ | ���ƶ��� | 443 | 537 | 552 | 541.4 | 94 | 30 | ||
| 25 | 2020 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | ������� | ����һ�� | 536 | 534 | 538 | 536.0 | -2 | 2 | ʦ������������ | |
| 26 | 2020 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | Сѧ����(ȫ�ƽ�ʦ(����������ҵ)(ƶ������)) | ������ǰ�� | 443 | 561 | 561 | 561.0 | 118 | 1 | ʦ�� | |
| 27 | 2020 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | Сѧ����(ȫ�ƽ�ʦ(�����ݾ�ҵ)) | ������ǰ�� | 443 | 567 | 577 | 571.0 | 124 | 12 | ʦ�� | |
| 28 | 2020 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | ���� | ����һ�� | 536 | 559 | 567 | 561.2 | 23 | 14 | ||
| 29 | 2020 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | ����ѧ | ������ǰ�� | 536 | 563 | 576 | 565.7 | 27 | 20 | ʦ�� | |
| 30 | 2020 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | Сѧ����(ȫ�ƽ�ʦ(������ɽ�ؾ�ҵ)) | ������ǰ�� | 443 | 575 | 605 | 584.7 | 132 | 7 | ʦ�� | |
| 31 | 2020 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | �����ѧ | �ط�ר�� | 536 | 555 | 561 | 557.0 | 19 | 8 | ʦ�� | |
| 32 | 2020 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | ��Ṥ�� | ���ƶ��� | 443 | 542 | 559 | 545.8 | 99 | 13 | ||
| 33 | 2020 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | ��������ѧ | ������ǰ�� | 536 | 567 | 592 | 575.0 | 31 | 197 | ʦ�� | |
| 34 | 2020 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | Сѧ����(ȫ�ƽ�ʦ(���������ؾ�ҵ)) | ������ǰ�� | 443 | 573 | 593 | 580.8 | 130 | 5 | ʦ�� | |
| 35 | 2020 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | Сѧ����(ȫ�ƽ�ʦ(�����ݾ�ҵ)(ƶ������)) | ������ǰ�� | 443 | 557 | 567 | 561.7 | 114 | 3 | ʦ�� | |
| 36 | 2020 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | ���� | ����һ�� | 536 | 561 | 585 | 565.4 | 25 | 17 | ||
| 37 | 2020 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | ��������ѧ | ������ǰ�� | 536 | 558 | 560 | 558.8 | 22 | 10 | ʦ�� | |
| 38 | 2020 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | Сѧ����(ȫ�ƽ�ʦ(������ɽ�ؾ�ҵ)(ƶ������)) | ������ǰ�� | 443 | 559 | 561 | 560.0 | 116 | 2 | ʦ�� | |
| 39 | 2020 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | ��������ѧ | ����ר�� | 536 | 569 | 589 | 577.2 | 33 | 9 | ʦ�� | |
| 40 | 2020 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | ���ι��� | ���ƶ��� | 443 | 537 | 555 | 542.7 | 94 | 20 | ||
| 41 | 2020 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | Ӣ�� | ������ǰ�� | 536 | 567 | 592 | 575.0 | 31 | 92 | ʦ�� | |
| 42 | 2020 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | Сѧ����(ȫ�ƽ�ʦ(���������ؾ�ҵ)(ƶ������)) | ������ǰ�� | 443 | 582 | 582 | 582.0 | 139 | 1 | ʦ�� | |
| 43 | 2020 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | Сѧ����(ȫ�ƽ�ʦ(��������ҵ)) | ������ǰ�� | 443 | 583 | 600 | 588.8 | 140 | 12 | ʦ�� | |
| 44 | 2020 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | �����벩���ѧ | ����һ�� | 536 | 560 | 578 | 563.4 | 24 | 14 | ||
| 45 | 2020 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | �������� | ������ǰ�� | 443 | 449 | 527 | 473.2 | 6 | 75 | ||
| 46 | 2020 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | Сѧ����(ȫ�ƽ�ʦ(����ͭ������ҵ)) | ������ǰ�� | 443 | 575 | 591 | 580.8 | 132 | 12 | ʦ�� | |
| 47 | 2020 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | Ӣ�� | ����ר�� | 536 | 565 | 589 | 572.8 | 29 | 6 | ʦ�� | |
| 48 | 2020 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | �Ƶ���� | ���ƶ��� | 443 | 536 | 544 | 536.8 | 93 | 18 | ||
| 49 | 2020 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | ˼�����ν��� | ������ǰ�� | 536 | 560 | 585 | 563.8 | 24 | 139 | ʦ�� | |
| 50 | 2020 | ������ | ��ʷ | ��ͨ�� | Сѧ����(ȫ�ƽ�ʦ(���������ؾ�ҵ)) | ������ǰ�� | 443 | 570 | 589 | 577.0 | 127 | 7 | ʦ�� |
2.���רҵ¼ȡ����Ա�ͼ
1.����רҵ����չʾ�б�
| ��� | ��� | ʡ�� | ���� | �������� | רҵ | ¼ȡ���� | ʡ���� | ��ͷ� | ��ͷ�λ�� | ��߷� | ƽ���� | ��ͷֲַ� | ¼ȡ���� | ��ע |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| û���ҵ���ؼ�¼�� | ||||||||||||||
2.����רҵ��ͬ���¼ȡ��������ͼ
ѡ��רҵ�ɲ鿴רҵ¼ȡ�������ͼ~~
�ٷ���
������